2022年04月,广东成交用地总面积2,039,012平方米(约合3,059亩)
· 工业用地面积为1,688,420平方米(约合2,533亩),占总面积的83%,环比下降56.54%;
· 成交金额共计886,630万元,其中工业用地金额131,718万元,占比14.86%,环比下降59.15%;
· 成交土地89宗,其中工业用地76宗,占总宗数的85.39%,环比下降36.67%。
面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
韶关 | 319,699 | 18.93% | -28.93% | 6,159 | 4.68% | -29.99% | 33 | 43.42% | 153.85% |
惠州 | 785,204 | 46.51% | 35.45% | 69,257 | 52.58% | 32.87% | 17 | 22.37% | 88.89% |
肇庆 | 280,533 | 16.62% | -26.11% | 14,523 | 11.03% | -22.84% | 13 | 17.11% | -45.83% |
河源 | 228,716 | 13.55% | -30.88% | 3,566 | 2.71% | -27.12% | 7 | 9.21% | -22.22% |
深圳 | 129,110 | 7.65% | 24.49% | 57,720 | 43.82% | -8.24% | 5 | 6.58% | 400% |
佛山 | 259,904 | 15.39% | 20.77% | 30,950 | 23.5% | 42.97% | 4 | 5.26% | 100% |
珠海 | 144,281 | 8.55% | -31.06% | 24,285 | 18.44% | -16.95% | 4 | 5.26% | -55.56% |
广州 | 69,871 | 4.14% | -65.03% | 5,537 | 4.2% | -71.77% | 4 | 5.26% | 100% |
汕头 | 119,760 | 7.09% | 85.56% | 11,930 | 9.06% | 65.22% | 3 | 3.95% | -50% |
江门 | 84,090 | 4.98% | -79.93% | 7,425 | 5.64% | -66.24% | 3 | 3.95% | 持平 |
汕尾 | 62,357 | 3.69% | 56.25% | 1,979 | 1.5% | 85.01% | 3 | 3.95% | 50% |
清远 | 40,694 | 2.41% | -82.28% | 2,273 | 1.73% | -86.53% | 3 | 3.95% | -72.73% |
湛江 | 33,151 | 1.96% | 877.49% | 1,088 | 0.83% | 830.71% | 3 | 3.95% | 200% |
揭阳 | 143,836 | 8.52% | 102.04% | 12,638 | 9.59% | 277.82% | 2 | 2.63% | 持平 |
云浮 | 136,421 | 8.08% | 275.41% | 3,852 | 2.92% | -15.26% | 2 | 2.63% | -50% |
茂名 | 44,321 | 2.62% | 115.64% | 928 | 0.7% | 16.62% | 1 | 1.32% | 持平 |
梅州 | 24,491 | 1.45% | -84.34% | 471 | 0.36% | -87.06% | 1 | 1.32% | -85.71% |
中山 | 23,334 | 1.38% | -80.07% | 1,925 | 1.46% | -83.82% | 1 | 1.32% | -83.33% |
图1 广东工业用地成交总况
2022年04月,工业用地成交面积较上月剧烈下降,呈现“多点开花”的趋势。从土地成交面积来看,18个地区均有工业用地交易,且惠州土地成交面积最大,占比47%。
从土地成交宗数来看,韶关成交宗数最多,这也是韶关近12月以来第2次成为广东成交土地最多地区。同时,深圳、汕头、佛山、湛江、惠州、汕尾、云浮、茂名、揭阳也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力;汕头、佛山、湛江、惠州、汕尾、茂名、揭阳正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势广州、韶关、深圳、珠海、江门、肇庆、梅州、河源、清远、中山、潮州、云浮热度有所降低。
从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响,惠州成交金额最高,高达69,257万元。全市成交总金额较上月下降59.15%呈现波动状态。
从成交均价上看,深圳成交均价最高,达到298万元/亩,河源成交均价最低,为10万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。
由表可知,2022年04月,广东成交的所有工业用地中,总价最高的土地被珠海力合光电产业发展有限公司竞得,为17,132万元;而深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司竞得的地块成交均价最高,达817万元/亩;2022年04月面积最大的地块为231.68亩,位于仲恺高新区沥林镇。
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 珠海 | 前山三溪路北侧、创源路西侧、三溪科创小镇SX-2地块 | 17132 | 372 | 46.01 | 珠海力合光电产业发展有限公司 |
2 | 深圳 | 龙岗区宝龙街道 | 16760 | 817 | 20.52 | 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 |
3 | 深圳 | 龙岗区宝龙街道 | 16760 | 500 | 33.53 | 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 |
4 | 深圳 | 龙岗区宝龙街道 | 16760 | 561 | 29.87 | 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 |
5 | 佛山 | 仲恺高新区沥林镇 | 15445 | 67 | 231.68 | 旭硝子显示玻璃(惠州)有限公司 |
6 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道龙眼工业区E区地块 | 11028 | 165 | 66.85 | 广东万洋众创城企业管理有限公司 |
7 | 惠州 | 博罗县石湾镇黄西村关扎、埔心二、埔东股份经济合作社位于经一路南侧地段 | 9463 | 57 | 165.95 | 广东宝居乐家居股份有限公司 |
8 | 揭阳 | 普宁市池尾街道新丰村、普惠高速公路西侧 | 8998 | 98 | 92 | 广东烟草揭阳市有限公司 |
9 | 惠州 | 惠城区高新科技产业园鹿岗片区LG01-01-04号地块 | 7390 | 67 | 110.33 | 惠州市科实汇商供应链管理有限公司 |
10 | 汕头 | 潮阳区贵屿镇华美居委莿坟池 | 6570 | 66 | 99.55 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 |
11 | 惠州 | 淡水街道洋纳地段 | 6394 | 84 | 76.44 | 文英科技(惠州)有限公司 |
12 | 惠州 | 博罗县园洲镇禾山村李屋股份经济合作社、桔龙村桔头新村股份经济合作社、田头村田竹、竹元岗股份经济合作社“松岭”“石子湖”“东鬼岭”(土名)地段 | 6169 | 41 | 149.16 | 广东万宏同创工业科技有限公司 |
13 | 深圳 | 光明区公明街道 | 6140 | 64 | 96.41 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
14 | 惠州 | 惠州市惠城区高新科技产业园南部片区C-08号 | 5910 | 67 | 87.62 | 惠州市锦时投资有限公司 |
15 | 江门 | 新会区古井镇官冲村青草塘边、读书坪(土名) | 5685 | 60 | 94.74 | 广东福斯特新材料有限公司 |
16 | 惠州 | 博罗县石湾镇沙湾路南侧地段 | 5291 | 57 | 92.77 | 惠州博罗华顺智造产业园有限公司 |
17 | 惠州 | 惠城区高新科技产业园鹿岗片区LG01-01-01号地块 | 5290 | 67 | 78.93 | 惠州市科实汇商科技发展有限公司 |
18 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 4045 | 57 | 70.96 | 惠州市光达产业投资有限公司 |
19 | 汕头 | 两英镇风华村陈沙公路南 | 3890 | 67 | 58.07 | 广东洪兴实业股份有限公司 |
20 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴南一路南侧地段 | 3646 | 57 | 63.94 | 惠州市天倬科技有限公司 |
21 | 揭阳 | 前詹镇沟疏村和赤澳村之间,北临省道S235、西接兴港大道、东临规划路 | 3640 | 29 | 123.75 | 广东蓝水海洋工程有限公司 |
22 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 3629 | 57 | 63.65 | 惠州市精而美智能制造有限公司 |
23 | 肇庆 | 高要区南岸街道天资工业园地段 | 3390 | 55 | 61.62 | 广东力源科技股份有限公司 |
24 | 广州 | 增城区宁西街沙宁路东侧18006209A22005号 | 2991 | 52 | 57.28 | 富田-日捆储运(广州)有限公司 |
25 | 惠州 | 博罗县石湾镇沙湾路南侧地段 | 2649 | 57 | 46.46 | 惠州华瓷通信技术有限公司 |
26 | 佛山 | 佛山市高明区更合镇更合大道以北 | 2625 | 46 | 57.67 | 广东金百川健康护理用品有限公司 |
27 | 云浮 | 位于云浮新区西江新城中央商务区以北片区XJB-02管理单元(西南侧临36米康盛路西延段,东南侧临XJB-02-19B号地块,东侧、西侧、北侧临其他地块) | 2592 | 17 | 154.23 | 翔海光电科技(云浮)有限公司 |
28 | 韶关 | 韶关华南先进装备产业园QJ0612-12-1-2号地块(GSY) | 2528 | 16 | 159.31 | 广东明阳智慧能源有限公司 |
29 | 珠海 | 高新区北围片区新湾七路西、新沙三路北侧 | 2452 | 43 | 56.84 | 珠海博创智能制造有限公司 |
30 | 珠海 | 高新区金鼎片区中珠渠北路北、金鼎西路东侧 | 2378 | 53 | 45.09 | 珠海贝迪新材料有限公司 |
31 | 珠海 | 珠海市金湾区南水镇石油化工区平湾五路西南侧 | 2324 | 34 | 68.48 | 珠海市罗孚新材料科技有限公司 |
32 | 惠州 | 博罗县石湾镇沙湾路南侧地段 | 2101 | 57 | 36.85 | 惠州市华利多科技有限公司 |
33 | 惠州 | 博罗县石湾镇沙湾路南侧地段 | 2056 | 57 | 36.07 | 惠州市华红高科技有限公司 |
34 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴南一路北侧地段 | 2054 | 57 | 36.03 | 广东派沃新能源设备有限公司 |
35 | 中山 | 中山市民众街道接源行政村 | 1925 | 55 | 35 | 广东东方龙大通信有限公司 |
36 | 佛山 | 佛山市高明区更合镇更合大道(合水)以南 | 1852 | 55 | 33.66 | 艺康科技(广东)有限公司 |
37 | 清远 | 清远市清城区石角镇界牌村委会辖区内 | 1500 | 41 | 36.85 | |
38 | 肇庆 | 广东肇庆工业园(大湾区生态科技产业园)XQ-LG2201地块,科技三路西侧、园区五路北侧 | 1478 | 27 | 54.19 | 维珍妮科技(肇庆)有限公司 |
39 | 汕头 | 胪岗镇新民村陈沙公路北侧洋 | 1470 | 67 | 22.02 | 刘炳桂 |
40 | 江门 | 高新区16号地中东村西侧地块 | 1373 | 60 | 22.88 | 江门市宝士制冷电器有限公司 |
41 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇贝水,北为规划15米路,西为规划30米路 | 1318 | 33 | 39.98 | 肇庆市卡倍力科技有限公司 |
42 | 深圳 | 宝安区松岗街道 | 1300 | 98 | 13.33 | 深圳民爆光电股份有限公司,旭宇光电(深圳)股份有限公司,深圳市骏鼎达新材料股份有限公司,深圳市精诚达电路科技股份有限公司 |
43 | 云浮 | 大湾工业园区B06-1-A地块 | 1260 | 25 | 50.4 | 广东金航新材料有限公司 |
44 | 惠州 | 博罗县园洲镇沥西经济联合社振兴大道“基围笃”(土名)地段 | 1251 | 40 | 31.25 | 惠州祥和投资开发有限公司 |
45 | 肇庆 | 肇庆高新区凤岗工业园科技大街南面、北江大道西面地段 | 1179 | 40 | 29.46 | 广东曦力智能装备有限公司 |
46 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 1179 | 57 | 20.68 | 惠州市光达产业投资有限公司 |
47 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇贝水,西为规划30米路,南为规划24米路 | 1168 | 33 | 35.32 | 广东肇庆浙恒科技有限公司 |
48 | 韶关 | 翁源县翁城镇广业产业园C04-01地块 | 1103 | 10 | 107.38 | 翁源万洋众创城科技发展有限公司 |
49 | 河源 | 和平县福和产业转移园B-03-09-3地块 | 1099 | 9 | 123.96 | 和平县城乡建设投资有限公司 |
50 | 广州 | 广州市黄埔区瑞祥路以南、开创大道以西KXCD-B2-7号 | 1057 | 84 | 12.6 | 科城协同(广州)有限公司 |
图2 广东工业用地成交详情
由图可知,广东工业用地成交面积位列全国第14位,排名下降,与云南、福建在同一梯队,成交面积占全国2.68%。
广东工业用地成交均价位列全国第2,排名上升与天津、上海在同一梯队,地价水平相对较高。
(声明:本文来源于招商网)
咨询热线:
4008796001
咨询邮箱:
liaoyi@investingov.com
项目
对接