2022年03月,广东成交用地总面积5,047,469平方米(约合7,571亩)
· 工业用地面积为3,884,625平方米(约合5,827亩),占总面积的77%,环比增长10.15%;
· 成交金额共计1,079,256万元,其中工业用地金额322,443万元,占比29.88%,环比增长9.82%;
· 成交土地155宗,其中工业用地120宗,占总宗数的77.42%,环比增长8.11%。
面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
肇庆 | 379,645 | 9.77% | 9.22% | 18,823 | 5.84% | 44.83% | 24 | 20% | 118.18% |
韶关 | 449,849 | 11.58% | 171.59% | 8,797 | 2.73% | 91.32% | 13 | 10.83% | 85.71% |
清远 | 229,636 | 5.91% | -35.63% | 16,871 | 5.23% | -13.93% | 11 | 9.17% | -21.43% |
惠州 | 579,703 | 14.92% | -10.89% | 52,124 | 16.17% | -19.89% | 9 | 7.5% | -30.77% |
河源 | 330,903 | 8.52% | 309.52% | 4,893 | 1.52% | 238.23% | 9 | 7.5% | 80% |
珠海 | 209,289 | 5.39% | 281.15% | 29,242 | 9.07% | 1379.3% | 9 | 7.5% | 800% |
梅州 | 156,393 | 4.03% | 600.21% | 3,634 | 1.13% | 692.06% | 7 | 5.83% | 133.33% |
东莞 | 199,581 | 5.14% | 113.21% | 27,475 | 8.52% | 214.43% | 6 | 5% | 50% |
中山 | 117,105 | 3.01% | -48.2% | 11,897 | 3.69% | -56.47% | 6 | 5% | 50% |
汕头 | 64,540 | 1.66% | - | 7,221 | 2.24% | - | 6 | 5% | - |
云浮 | 36,340 | 0.94% | -45.49% | 4,546 | 1.41% | 127.27% | 4 | 3.33% | 300% |
江门 | 418,980 | 10.79% | 222.37% | 21,997 | 6.82% | 152.26% | 3 | 2.5% | 持平 |
佛山 | 215,213 | 5.54% | -38.73% | 21,649 | 6.71% | -52.61% | 2 | 1.67% | -83.33% |
广州 | 199,778 | 5.14% | -53.31% | 19,611 | 6.08% | -73.79% | 2 | 1.67% | -84.62% |
揭阳 | 71,192 | 1.83% | 567.02% | 3,345 | 1.04% | 406.82% | 2 | 1.67% | 100% |
潮州 | 58,925 | 1.52% | - | 5,439 | 1.69% | - | 2 | 1.67% | - |
汕尾 | 39,907 | 1.03% | -90.53% | 1,070 | 0.33% | -85.9% | 2 | 1.67% | -66.67% |
深圳 | 103,708 | 2.67% | 515.05% | 62,900 | 19.51% | 740.91% | 1 | 0.83% | 持平 |
茂名 | 20,554 | 0.53% | -70.87% | 796 | 0.25% | -72.5% | 1 | 0.83% | -90% |
湛江 | 3,392 | 0.09% | -89.72% | 117 | 0.04% | -92.5% | 1 | 0.83% | -50% |
图1 广东工业用地成交总况
2022年03月,工业用地成交面积较上月剧烈增长,呈现“多点开花”的趋势。从土地成交面积来看,20个地区均有工业用地交易,且惠州土地成交面积最大,占比15%。
从土地成交宗数来看,肇庆成交宗数最多,这也是肇庆近12月以来第1次成为广东成交土地最多地区。同时,韶关、深圳、珠海、汕头、江门、肇庆、梅州、河源、东莞、潮州、揭阳也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力;韶关、深圳、珠海、汕头、江门、肇庆、梅州、河源、东莞、潮州、揭阳、云浮正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势广州、佛山、湛江、茂名、惠州、清远、中山、汕尾热度有所降低。
从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响,深圳成交金额最高,高达62,900万元。全市成交总金额较上月增长9.82%呈现上升状态。
从成交均价上看,深圳成交均价最高,达到404万元/亩,河源成交均价最低,为10万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。
由表可知,2022年03月,广东成交的所有工业用地中,总价最高的土地被深圳市特区建工集团有限公司竞得,为62,900万元;此地块成交均价也为本月最高,达404万元/亩;2022年03月面积最大的地块为504.41亩,位于司前镇林场六石头、螺山、凤山(土名)。
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 龙岗区宝龙街道 | 62900 | 404 | 155.56 | 深圳市特区建工集团有限公司 |
2 | 珠海 | 高新区北围片区新湾七路西、新沙五路北侧 | 19363 | 233 | 83.15 | 珠海联东金炜实业有限公司 |
3 | 惠州 | 荃湾港区 | 18198 | 55 | 330.87 | 惠州荃美石化仓储有限公司 |
4 | 江门 | 司前镇林场六石头、螺山、凤山(土名) | 17654 | 35 | 504.41 | 中创新航科技(江门)有限公司 |
5 | 广州 | 中新广州知识城集成电路创新园内,人才九路以南、创新大道以西、创育四路以东ZSCFX-C1-3号 | 14910 | 69 | 215.05 | 广州广芯封装基板有限公司 |
6 | 惠州 | 潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 12249 | 55 | 222.26 | 惠州市金籁实业有限公司 |
7 | 佛山 | 佛山市南海区狮山镇兴业路以西、前进路地段 | 11924 | 50 | 238.49 | 呼研所医药科技(佛山)有限公司 |
8 | 惠州 | 博罗县园洲镇沥西村上周东股份经济合作社、上周西股份经济合作社、中周股份经济合作社、下周股份经济合作社、阵村村下朱股份经济合作社“花平灯”、“西湖窿”、“基围仔”(土名)地段 | 10080 | 84 | 119.99 | 大唐惠州热电有限责任公司 |
9 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇坦西工业区(SD-G-02-01-06-02、01-06-04)地块 | 9724 | 115 | 84.33 | 佛山市南海区金龙恒家具有限公司 |
10 | 东莞 | 洪梅镇梅沙村 | 7571 | 150 | 50.47 | 东莞市青商产城发展有限公司 |
11 | 东莞 | 清溪镇青皇村 | 6799 | 94 | 72.33 | 信濠光电(东莞)有限公司 |
12 | 潮州 | 潮安区东山湖现代产业园中兴大道与东山湖四路交界处西南侧 | 5162 | 65 | 78.93 | 广东欣睿科技有限公司 |
13 | 东莞 | 东莞市茶山镇横江村 | 4965 | 83 | 59.82 | 广东茵茵股份有限公司 |
14 | 广州 | 增城经济技术开发区核心区创业大道南侧18006206A21093号 | 4701 | 56 | 84.62 | 洁特生命科学(广州)有限公司 |
15 | 清远 | 清远市清城区石角镇界牌村委会辖区内 | 4230 | 41 | 103.96 | 国能(清远)清洁能源有限公司 |
16 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区 | 4230 | 67 | 63.2 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 |
17 | 清远 | 佛冈县聚宝B区地段 | 4120 | 166 | 24.79 | 广东粤帆混凝土有限公司 |
18 | 东莞 | 沙田镇西大坦村 | 4008 | 80 | 50.09 | 东莞市中晟时代物流供应链有限公司 |
19 | 中山 | 中山市阜沙镇上南村 | 3675 | 75 | 49 | 中山市誉辰智能科技有限公司 |
20 | 云浮 | 罗定市罗城街道文塔北侧 | 3610 | 195 | 18.54 | 罗定市亿道实业投资有限公司 |
21 | 江门 | 新会区司前镇林场六石头、螺山、凤山(土名) | 3404 | 35 | 97.26 | 中创新航科技(江门)有限公司 |
22 | 河源 | 蓝塘镇自然村、砂塘村(详见紫金县国有建设用地使用权进场交易红线图) | 3279 | 9 | 378.36 | 河源德润钢铁有限公司 |
23 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖镇 | 3132 | 68 | 45.73 | 大帆石电子信息技术研究(惠州)有限公司 |
24 | 中山 | 中山市阜沙镇上南村 | 2850 | 80 | 35.62 | 中山市宏顺五金精密制品有限公司 |
25 | 中山 | 中山市民众街道沿江行政村 | 2750 | 55 | 50 | 芯鼎微(中山)光电半导体有限公司 |
26 | 东莞 | 东莞市石排镇下沙、福隆村 | 2662 | 57 | 46.98 | 东莞市格雾技术有限公司 |
27 | 汕头 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心 | 2650 | 66 | 39.98 | 汕头市英华织造实业有限公司 |
28 | 惠州 | 澳头南边灶南区 | 2289 | 50 | 45.79 | 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 |
29 | 清远 | 清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 2028 | 40 | 50.69 | 广东白云泵业股份有限公司 |
30 | 清远 | 清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 1982 | 40 | 49.54 | 广东邦泰电子科技有限公司 |
31 | 珠海 | 高新区北围片区新沙五路南、天星六路西侧(南) | 1798 | 105 | 17.07 | 珠海建采网信息产业有限公司 |
32 | 珠海 | 高新区北围片区新沙五路南、天星六路西侧(北) | 1784 | 105 | 17.07 | 珠海市珠江科技有限公司 |
33 | 清远 | 清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 1775 | 40 | 44.36 | 广东科擎医药有限公司 |
34 | 揭阳 | 靖海镇东光经济联合社,南临靖电大道,北至规划路 | 1740 | 28 | 62.22 | 广东驰阳环保建材有限公司 |
35 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇贝水,北为规划15米路,东为规划30米路 | 1738 | 33 | 52.8 | 广东凯博新材料有限公司 |
36 | 肇庆 | 高要区金渡镇 | 1646 | 32 | 51.43 | 广东瑞霖特种设备制造有限公司 |
37 | 揭阳 | 揭西县龙潭镇高速出入口国道235南侧B22地块 | 1605 | 36 | 44.57 | 广东天霖冷链物流有限公司 |
38 | 珠海 | 珠海市金湾区南水镇石油化工区石化五路西北侧、兴海路西南侧 | 1552 | 34 | 45.02 | 珠海银禧科技有限公司 |
39 | 汕头 | 澄海区莲上镇塔山大道北侧、莲南新美路西侧 | 1548 | 77 | 20 | 广东纳佳味食品科技有限公司 |
40 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇贝水,南为规划15米路,东为规划30米路 | 1538 | 33 | 46.65 | 广东智立智能家具有限公司 |
41 | 珠海 | 珠海市金湾区南水镇榕树湾片区 | 1521 | 34 | 45.36 | 珠海市西建新材料科技有限公司 |
42 | 东莞 | 东莞市松山湖生态园12号路与生态园大道交叉口东侧 | 1470 | 75 | 19.68 | 广东爱车小屋电子商务科技有限公司 |
43 | 中山 | 中山市港口镇石特社区 | 1448 | 63 | 22.99 | 中山市风润智能家居科技有限公司 |
44 | 梅州 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园科创路北侧 | 1440 | 15 | 96 | 红禾朗智能电工(广东)有限公司 |
45 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇贝水,北为规划24米路,东为规划30米路 | 1348 | 33 | 40.94 | 广东启宏智能装备有限公司 |
46 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇贝水,北为规划15米路,东为规划30米路 | 1318 | 33 | 39.98 | 广东腾原新材料科技有限公司 |
47 | 汕头 | 汕头综保区B09-3地块 | 1304 | 60 | 21.68 | 汕头保税区临港建设有限公司 |
48 | 韶关 | 新丰县工业园松园园区3号地块 | 1300 | 9 | 136.93 | 新丰万洋众创城科技有限公司 |
49 | 肇庆 | 高要区金渡镇 | 1143 | 35 | 32.65 | 广东风华邦科电子有限公司 |
50 | 肇庆 | 高要区金渡镇 | 1102 | 35 | 31.46 | 肇庆市爱思诺制冷设备有限公司 |
图2广东工业用地成交详情
由图可知,广东工业用地成交面积位列全国第12位,排名下降,与内蒙古、辽宁在同一梯队,成交面积占全国3.59%。
广东工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与浙江、山东在同一梯队,地价水平相对较高。
(声明:本文来源于招商网)
咨询热线:
4008796001
咨询邮箱:
liaoyi@investingov.com
项目
对接